کنسول بازی لنوو لجیون گو Lenovo Legion Go - Radeon 3GB
کد محصول: LLT-INT8522
اتمام موجودی
- ظرفیت حافظه RAM رم: 16 گیگابایت غیرقابل ارتقا Onboard
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایت SSD قابل ارتقا تا یک ترابایت
- سازنده پردازنده گرافیکی: AMD Radeon 3GB
- اندازه صفحه نمایش: 8.8 اینچ
- سری پردازنده: AMD Ryzen Z1 Extreme with RDNA Graphics
- نوع حافظه RAM رم: LPDDR5X 7500MHz
- دقت صفحه نمایش: QHD(2K) - IPS - 500nits - 144Hz
- توضیحات دستگاه: آکبند
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
| مشخصات فیزیکی
| وضعیت محصول | آکبند (نو) |
|---|---|
| ابعاد | Base Module: 20.1mm x 210mm x 131mm / .79″ x 8.27″ x 5.16 / Base Module w/ Controllers: 40.7mm x 298.83mm x 131mm / 1.60″ x 11.76″ x 5.16″ |
| سازنده | ِLenovo |
| مدل | Lenovo Legion Go 8APU1 |
| وزن | وزن دستگاه 640 گرم | وزن کنسول با دسته ها 854 گرم |
| توضیحات بدنه و شاسی | بدنه باکیفیت با طراحی شکیل |
| رنگ | مشکی |
| کنترل ها | لژیون L/R دکمه های ABXY D-pad جوی استیک های جلوه هال L & R ضربه گیرهای L & R محرک های آنالوگ L & R دکمه های Legion L & R دکمه مشاهده (L) دکمه منو (L) پد آهنگ (R) 6 عدد دکمه دستگیره قابل تخصیص چرخ ماوس (R) سنسور ماوس (R) 2x دکمه های آزاد کردن کنترلرها Hapt |
| پردازنده مرکزی
| سازنده پردازنده | AMD |
|---|---|
| سری پردازنده | RYZEN Z1 |
| مدل پردازنده | AMD Ryzen Z1 Extreme with RDNA Graphics |
| فرکانس پردازنده | AMD Ryzen Z1 Extreme with RDNA Graphics ( 8Core - 16Thread / BaseFrequency 3.30GHz up to MaxFrequency 5.10GHz / 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| حافظه Cache | 16 مگابایت |
| تعداد هسته | Cores: 8 Threads: 16 |
| پردازنده گرافیکی
| پردازنده گرافیکی مجزا | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
|---|---|
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 3گیگابایت |
| کل حافظه گرافیکی | 10گیگابایت |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | RDNA Graphics |
| حافظه RAM
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
|---|---|
| نوع حافظه RAM | LPDDR5X |
| فرکانس حافظه RAM | 7500MHz |
| توضیحات حافظهRAM | ON BD |
| حافظه داخلی
| نوع حافظه داخلی | SSD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512گیگابایت |
| توضیحات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | کارت خوان MicroSD (حداکثر 2 ترابایت پشتیبانی می کند) |
| صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 8.8 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | 2560x1600 | 2K |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | شیشهای |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| توضیحات صفحه نمایش | 8.8inch QHD (2560 x 1600) IPS, 500 nits, 16:10 aspect ratio, 144Hz refresh rate, 97% DCI-P3, 10-point touchscreen, Gorilla® Glass |
|- امکانات
| درایو نوری | ندارد |
|---|---|
| وبکم | ندارد |
| مشخصات اسپیکر | Audio Unleashing Audio Excellence Immerse in aural perfection with an integrated 2x2W speaker system that crafts crystal-clear soundscapes and strikingly vivid, spacious sound. |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه بک لایت | - |
| مشخصات تاچ پد | - |
| بلوتوث | Starting at Bluetooth® 5.1 |
| شبکه بیسیم Wifi | WiFi 6E* 802.11AX (2 x 2) |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.1 | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد USB-C 4.0 (DisplayPort™ 1.4, Power Delivery 3.0) |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| مشخصات پورت ها | 1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) |
| پورت Mini Display | ندارد |
| پورت Display | ندارد |
| سایر مشخصات
| طبقه بندی و کاربرد | مخصوص گیمینگ |
|---|---|
| باتری | 2cell 49.2WHr - Super Rapid Charge - Controller battery capacity: 900mah |
| سیستم عامل | windows 11 Home ORG |
| اقلام همراه | Legion Go (Legion TrueStrike ماژول پایه و کنترلرهای) پایه کنترلر - آداپتور برق 65وات - کیف - دفترچه راهنما |


















