سرفیس لپ تاپ Microsoft Surface Laptop 6 - Ultra 7
۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات محصول:
- ظرفیت حافظه RAM رم: 16 گیگابایت
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایت SSD NvMe
- سازنده پردازنده گرافیکی: intel Arc
- اندازه صفحه نمایش: 13.5 اینچ
- سری پردازنده: intel Ultra 7 165H | تولید 2024
- نوع حافظه RAM رم: LPDDR5X
- دقت صفحه نمایش: 2K لمسی
- دارای هوش مصنوعی NPU: Intel® AI Boost
- توضیحات دستگاه: اپن باکس
- در دو رنگ مشکی و نقره ای
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
| مشخصات فیزیکی
| وضعیت محصول | اپن باکس |
|---|---|
| ابعاد | Surface Laptop 6 13.5”: Length: 12.1 inch (308 mm) Width: 8.8 inch (223 mm) Height: 0.66 inch (16.7 mm) |
| وزن | 1.38 کیلوگرم |
| سازنده | ِMicrosoft |
| توضیحات بدنه و شاسی | Casing: Anodized aluminum Colors:18 Platinum or Black |
| رنگ بندی | مشکی - نقره ای |
| پردازنده مرکزی
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | ULTRA 7 |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 165H |
| فرکانس پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 165H ( 3.8Ghz up to Max Turbo Frequency 5.0Ghz / 24 MB Intel® Smart Cache / 16Core - 22Threads / 28 W Maximum Turbo Power 115 W / Intel® AI Boost) |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته | Cores: 16 Threads: 22 |
| پردازنده گرافیکی
| پردازنده گرافیکی مجزا | بدون پردازنده گرافیکی مجزا |
|---|---|
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Arc™Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4گیگابایت |
| کل حافظه گرافیکی | 10گیگابایت |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | - |
| حافظه RAM
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
|---|---|
| نوع حافظه RAM | LPDDR5X |
| حافظه داخلی
| نوع حافظه داخلی | SSD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512گیگابایت |
| توصیحات حافظه داخلی | Removable2 solid-state drive (Gen 4 SSD): 512GB |
| صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | PixelSense |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | 2256x1504 - 2K - 201DPI |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | شیشهای |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| توضیحات صفحه نمایش | Touchscreen: 13.5” PixelSense™ Display - Resolution: 2256 x 1504 (201 PPI) - Aspect ratio: 3:2 Contrast ratio 1300:1 Color profile: sRGB, and Enhanced Individually color-calibrated display Adaptive color Touch: 10-point multi-touch Dolby Vision IQ™15 supp |
|- امکانات
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
|---|---|
| وبکم | Full HD front-facing Surface Studio Camera 1080p Full HD camera Windows Studio Effects with automatic framing, eye contact, and background blur Windows Hello face authentication camera |
| مشخصات اسپیکر | Dual Studio Mics with voice focus13 Omnisonic® Speakers with Dolby® Atmos®14 Support for Bluetooth® LE Audio |
| کیبورد با نور پس زمینه بک لایت | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| مشخصات تاچ پد | Multi Touch |
| بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 technology |
| شبکه بیسیم Wifi | Wi-Fi 6E: 802.11ax compatible22 |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | USB-A 3.1 یک عدد |
| پورت USB Type-C | یک عدد دارد - USB-C® with USB4®/Thunderbolt ™ 4 پشتیبانی از شارژ دستگاه انتقال داده DisplayPort 2.1 با پشتیبانی از اتصال حداکثر یک مانیتور 8K* پشتیبانی از شارژ سریع با حداقل آداپتور 45 وات از طریق Surface Connect یا USB-C |
| پورت Thunderbolt | دارد | تاندربولت 4 |
| مشخصات پورت ها | USB-C® با پشتیبانی از USB4® / Thunderbolt™ 4 شامل قابلیتهای زیر: شارژ دستگاه انتقال داده DisplayPort 2.1 با پشتیبانی از اتصال حداکثر یک مانیتور 8K* پشتیبانی از شارژ سریع با حداقل آداپتور 45 وات از طریق Surface Connect یا USB-C درگاهها: USB-A 3.1 |
| پورت Mini Display | ندارد |
| پورت Display | ندارد |
| سایر مشخصات
| طبقه بندی و کاربرد | مناسب بازی با گرافیک قدرتمند Arc - مخصوص برنامه نویسی،فتوشاپ،طراحی،کاربری عمومی،کاربری مالتی مدیا |
|---|---|
| سیستم عامل | Windows 11 |
| باتری | Battery Capacity Min 46WH - Up to 18.5 hours of typical device usage |
| اقلام همراه | شارژر |
| شارژر | 13.5 inch : 39W / 15inch 65W |
| سنسور ها | Ambient light sensor - دارای هوش مصنوعی Ai intel |







هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر